| GENERAL | |
|---|---|
| 2G Network | 900/1800MHz |
| 3G Network | No |
| DISPLAY | |
| Type | 2.83 inch, QVGA |
| DIMENSION | |
| SIZE | 121mm*55mm*10.2mm |
| DATA | |
| 3G/HSPA | No |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| WLAN | No |
| Bluetooth | Yes |
| CAMERA | |
| Primary | 1.3MP, Fix Focus |
| Secondary | No |
| Video | Video recording |
| FEATURES | |
| OS | |
| CPU | |
| Internal Memory | 16MB |
| RAM | 8MB |
| TF Card | Up to 16GB Expandable |
| Browser | WAP 2.0 |
| Radio | FM Radio |
| Multi-Media | MP3, MP4, AVI, 3GP |
| GPS | No |
| SIM Card | Dual SIM, dual standby |
| Compass | No |
| Sensor | No |
| Others | Opera Mini, Facebook, Twitter |
| Battery | 1280mAH |
| Color | Black, Grey |
| SAR Value (Head) | 0.952 w/kg @ 1g |
| SAR Value (Body) | 1.105 w/kg @ 1g |
Friday, June 13, 2014
Tagged Under: Gionee
Gionee S80
By:
Unknown
On: 8:35 PM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment